| Nome da marca: | GT |
| Número do modelo: | B01 |
| MOQ: | 1-50 conjuntos |
| Preço: | 910-1810 usd/set |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 3000/month |
Este gabinete de troca de bateria inteligente foi projetado para veículos elétricos de baixa velocidade, incluindo triciclos, motocicletas e veículos de quatro rodas de baixa velocidade. O sistema permite a substituição rápida da bateria, eliminando longas esperas de carregamento e mantendo a eficiência energética ideal.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Dimensões | L1444×L680×H1960mm |
| Tamanho do armazém | L330×L210×H480mm |
| Circuitos de carregamento | 12 circuitos |
| Mostrar | 10,1 polegadas |
| Potência de saída | ≤ 12KW |
| Potência de saída única | ≤ 1KW |
| Corrente Máxima | 10A por armazém |
| Energia em espera | ≤50W |
| Eficiência de carregamento | ≥93% |
| Tensão de entrada | CA monofásica 220V±20% |
| Frequência de tensão | 50Hz±1Hz |
| Compatibilidade da bateria | Bateria de lítio (com comunicação 485) |
| Métodos de pagamento | Cartão APP/IC |
| Nível de proteção | IP53/IP54 |
Ideais para redes de transporte urbano, esses gabinetes de troca de baterias são estrategicamente colocados em áreas de tráfego intenso, incluindo centros de transporte, distritos comerciais e zonas residenciais. Eles servem como soluções de energia convenientes para passageiros que dependem de veículos elétricos como transporte principal.