| Nom De Marque: | GT |
| Numéro De Modèle: | B01 |
| MOQ: | 1-50 ensembles |
| Prix: | 910-1810 usd/set |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000/month |
Cette armoire d'échange de batterie intelligente est conçue pour les véhicules électriques à basse vitesse, notamment les tricycles, les motos et les quatre-roues à basse vitesse. Le système permet un remplacement rapide de la batterie, éliminant ainsi les longues attentes de charge tout en conservant une efficacité énergétique optimale.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Dimensions | L1444×L680×H1960mm |
| Taille de l'entrepôt | L330×L210×H480mm |
| Circuits de charge | 12 circuits |
| Afficher | 10,1 pouces |
| Puissance de sortie | ≤ 12KW |
| Puissance de sortie unique | ≤ 1KW |
| Courant maximal | 10A par entrepôt |
| Alimentation en veille | ≤50W |
| Efficacité de charge | ≥93 % |
| Tension d'entrée | CA monophasé 220 V ± 20 % |
| Fréquence de tension | 50 Hz ± 1 Hz |
| Compatibilité de la batterie | Batterie au lithium (avec communication 485) |
| Méthodes de paiement | Carte APP/IC |
| Niveau de protection | IP53/IP54 |
Idéales pour les réseaux de transport urbains, ces armoires d'échange de batteries sont stratégiquement placées dans les zones à fort trafic, notamment les centres de transport, les quartiers d'affaires et les zones résidentielles. Ils constituent des solutions électriques pratiques pour les navetteurs qui dépendent des véhicules électriques comme moyen de transport principal.