| Nom De Marque: | GT |
| Numéro De Modèle: | B01 |
| MOQ: | 1-50 ensembles |
| Prix: | 910-1810 usd/set |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000/month |
Cette armoire intelligente d'échange de batterie est conçue pour les véhicules électriques à basse vitesse, y compris les tricycles, les motos et les quadricycles à basse vitesse. Le système permet un remplacement rapide de la batterie, éliminant les longs temps d'attente de charge tout en maintenant une efficacité énergétique optimale.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Dimensions | L1444×L680×H1960mm |
| Taille de l'entrepôt | L330×L210×H480mm |
| Circuits de charge | 12 Circuits |
| Affichage | 10,1 pouces |
| Puissance de sortie | ≤ 12KW |
| Puissance de sortie unique | ≤ 1KW |
| Courant maximum | 10A par entrepôt |
| Puissance en veille | ≤50W |
| Efficacité de charge | ≥93% |
| Tension d'entrée | Monophasé AC 220V±20% |
| Fréquence de tension | 50Hz±1Hz |
| Compatibilité de la batterie | Batterie au lithium (avec communication 485) |
| Modes de paiement | APP/Carte IC |
| Niveau de protection | IP53/IP54 |
Idéales pour les réseaux de transport urbain, ces armoires d'échange de batterie sont stratégiquement placées dans les zones à forte affluence, y compris les pôles de transport, les quartiers d'affaires et les zones résidentielles. Elles servent de solutions d'alimentation pratiques pour les navetteurs qui dépendent des véhicules électriques comme principal moyen de transport.