| Markenbezeichnung: | GT |
| Modellnummer: | B01 |
| MOQ: | 1-50 Sätze |
| Preis: | 910-1810 usd/set |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000/month |
Dieser intelligente Batteriewechselschrank ist für Elektrofahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, einschließlich Dreirädern, Motorrädern und Vierrädern mit niedriger Geschwindigkeit, konzipiert. Das System ermöglicht einen schnellen Batteriewechsel, wodurch lange Ladewartezeiten vermieden werden und gleichzeitig eine optimale Energieeffizienz gewährleistet wird.
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Abmessungen | L1444×B680×H1960mm |
| Lagergröße | L330×B210×H480mm |
| Ladeschaltungen | 12 Strecken |
| Anzeige | 10,1 Zoll |
| Ausgangsleistung | ≤ 12 kW |
| Einzelne Ausgangsleistung | ≤ 1KW |
| Maximaler Strom | 10A pro Lager |
| Standby-Stromversorgung | ≤50W |
| Ladeeffizienz | ≥93 % |
| Eingangsspannung | Einphasiger Wechselstrom 220 V ±20 % |
| Spannungsfrequenz | 50Hz±1Hz |
| Batteriekompatibilität | Lithiumbatterie (mit 485-Kommunikation) |
| Zahlungsmethoden | APP/IC-Karte |
| Schutzstufe | IP53/IP54 |
Diese Batteriewechselschränke sind ideal für städtische Verkehrsnetze und werden strategisch in stark frequentierten Bereichen wie Verkehrsknotenpunkten, Geschäftsvierteln und Wohngebieten platziert. Sie dienen als praktische Energielösung für Pendler, die Elektrofahrzeuge als Haupttransportmittel nutzen.