| ব্র্যান্ড নাম: | GT |
| মডেল নম্বর: | B01 |
| MOQ: | 1-50 সেট |
| দাম: | 910-1810 usd/set |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000/মাস |
এই বুদ্ধিমান ব্যাটারি সোয়াপ ক্যাবিনেটটি ট্রাইসাইকেল, মোটরসাইকেল এবং কম গতির চার চাকার গাড়ি সহ বৈদ্যুতিক কম-গতির যানবাহনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সিস্টেমটি দ্রুত ব্যাটারি প্রতিস্থাপন সক্ষম করে, সর্বোত্তম পাওয়ার দক্ষতা বজায় রেখে দীর্ঘ চার্জিং অপেক্ষা দূর করে।
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| মাত্রা | L1444×W680×H1960mm |
| গুদাম আকার | L330×W210×H480mm |
| চার্জিং সার্কিট | 12 সার্কিট |
| প্রদর্শন | 10.1 ইঞ্চি |
| আউটপুট পাওয়ার | ≤ 12KW |
| একক আউটপুট পাওয়ার | ≤ 1KW |
| সর্বাধিক বর্তমান | গুদাম প্রতি 10A |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ≤50W |
| চার্জিং দক্ষতা | ≥93% |
| ইনপুট ভোল্টেজ | একক ফেজ AC 220V±20% |
| ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz±1Hz |
| ব্যাটারি সামঞ্জস্য | লিথিয়াম ব্যাটারি (৪৮৫ যোগাযোগ সহ) |
| পেমেন্ট পদ্ধতি | APP/IC কার্ড |
| সুরক্ষা স্তর | IP53/IP54 |
শহুরে পরিবহন নেটওয়ার্কের জন্য আদর্শ, এই ব্যাটারি অদলবদল ক্যাবিনেটগুলি পরিবহন কেন্দ্র, ব্যবসায়িক জেলা এবং আবাসিক অঞ্চল সহ উচ্চ-ট্রাফিক এলাকায় কৌশলগতভাবে স্থাপন করা হয়। তারা প্রাথমিক পরিবহন হিসাবে বৈদ্যুতিক গাড়ির উপর নির্ভরশীল যাত্রীদের জন্য সুবিধাজনক শক্তি সমাধান হিসাবে কাজ করে।