| Markenbezeichnung: | GT |
| Modellnummer: | B07 |
| MOQ: | 1-50 Sätze |
| Preis: | 610-810 usd/set |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000/month |
Bei diesem Stromwechselschrank handelt es sich um ein spezielles System, das für Elektrofahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, einschließlich elektrischer Dreiräder, Motorräder und Vierräder mit niedriger Geschwindigkeit, entwickelt wurde. Das System ermöglicht es Benutzern, leere Akkus schnell gegen voll aufgeladene auszutauschen, wodurch lange Ladewartezeiten entfallen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Lagergröße | L252*B230*H420mm |
| Anzahl der Ladekreise | 4 Schaltkreise |
| Display-Spezifikationen | 7 Zoll |
| Gesamtleistung der Maschine | ≤ 3KW |
| Einzelne Ausgangsleistung | ≤ 750 W |
| Maximaler Strom jedes Lagers | 15A |
| Standby-Stromversorgung | ≤40W |
| Ladeenergie | ≥93 % |
| Eingangsspannungsbereich | Einphasiger Wechselstrom 220 V ±20 % |
| Spannungsfrequenz | 50Hz ±1Hz |
| Batteriekompatibilität | Lithiumbatterie (mit 485-Kommunikation) |
| Zahlungsmethoden | APP/IC-Karte |
| Schutzstufe | IP53/IP54 |
Diese Batteriewechselschränke eignen sich ideal für städtische Verkehrsnetze, insbesondere in stark frequentierten Bereichen wie Verkehrsknotenpunkten, Handelszentren und Wohnvierteln, in denen Elektrofahrzeuge die Haupttransportmittel sind.