| ব্র্যান্ড নাম: | GT |
| মডেল নম্বর: | B07 |
| MOQ: | 1-50 সেট |
| দাম: | 610-810 usd/set |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000/মাস |
এই পাওয়ার সুইচ ক্যাবিনেটটি বৈদ্যুতিক ট্রাইসাইকেল, মোটরসাইকেল এবং স্বল্প গতির চারচাকা সহ বৈদ্যুতিক স্বল্প গতির যানবাহনের জন্য ডিজাইন করা একটি বিশেষায়িত সিস্টেম।সিস্টেম ব্যবহারকারীদের দ্রুত সম্পূর্ণ চার্জযুক্ত ব্যাটারিগুলির জন্য নিষ্পত্তি ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম করে, দীর্ঘ চার্জিং অপেক্ষা সময় নির্মূল।
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| গুদামের আকার | L252*W230*H420 মিমি |
| চার্জিং সার্কিটের সংখ্যা | ৪ সার্কিট |
| প্রদর্শন স্পেসিফিকেশন | ৭ ইঞ্চি |
| মোট মেশিন আউটপুট শক্তি | ≤ ৩ কিলোওয়াট |
| একক আউটপুট পাওয়ার | ≤ ৭৫০ ওয়াট |
| প্রতিটি গুদামের সর্বাধিক বর্তমান | ১৫এ |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ≤40W |
| চার্জিং শক্তি | ≥93% |
| ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | একক ফেজ এসি 220V±20% |
| ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz ±1Hz |
| ব্যাটারি সামঞ্জস্য | লিথিয়াম ব্যাটারি (৪৮৫ যোগাযোগ সহ) |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি | APP/IC কার্ড |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি৫৩/আইপি৫৪ |
এই ব্যাটারি এক্সচেঞ্জিং ক্যাবিনেটগুলি শহুরে পরিবহন নেটওয়ার্কের জন্য আদর্শ, বিশেষ করে উচ্চ ট্রাফিক এলাকায় যেমন পরিবহন হাব, বাণিজ্যিক কেন্দ্র,এবং আবাসিক জেলা যেখানে বৈদ্যুতিক যানবাহন প্রধান পরিবহন পদ্ধতি.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()