| Nome da marca: | GT |
| Número do modelo: | L19 |
| MOQ: | 1-50 veículos |
| Preço: | 550-650usd/vehicle |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Capacidade de fornecimento: | 10.000/mês |
| Motor | 12" 1000W 12 35H 2.3T | |||
| Controlador | 48/60/72 12T 32A | |||
| Eixo | Liga | |||
| Medidor | Liderado | |||
| Recurso | 123 Cruzeiro P/R de três velocidades | |||
| Velocidade | 60 km | |||
| Freio | Disco F/disco R | |||
| Pneu dianteiro | 90/90-12 | |||
| Pneu traseiro | 90/90-12 | |||
| Bateria | Bateria de chumbo-ácido/lítio | |||
| Cor | Personalizado | |||
UMsolução completa que combina usinas de energia solar, estações de carregamento rápido e estações de troca de baterias.
▶Atendimento à demanda de eletricidade em áreas com redes elétricas instáveis
▶Redução dos custos de eletricidade em 70%