| ब्रांड नाम: | GT |
| मॉडल संख्या: | बी06 |
| एमओक्यू: | 1-50 सेट |
| कीमत: | 650-850 usd/set |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10000/महीना |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| विनिर्देश | L755*W670*H1652 मिमी |
| गोदाम का आकार | L252*W230*H420 मिमी |
| चार्जिंग सर्किटों की संख्या | 8 सर्किट |
| प्रदर्शन विनिर्देश | 7 इंच |
| कुल मशीन आउटपुट शक्ति | ≤ 6 किलोवाट |
| एकल आउटपुट शक्ति | ≤ 750W |
पावर स्वैप कैबिनेट इलेक्ट्रिक कम गति वाले वाहनों (इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल, मोटरसाइकिल और कम गति वाले चार पहिया वाहनों सहित) के लिए डिज़ाइन की गई एक विशेष प्रणाली है।यह अभिनव समाधान उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी के लिए जल्दी से समाप्त बैटरी को बदलने में सक्षम बनाता है, लंबे समय तक चार्जिंग का इंतजार करना बंद कर देता है।
| प्रत्येक गोदाम की अधिकतम धारा | 10A |
| स्टैंडबाय पावर | ≤50W |
| चार्जिंग ऊर्जा | ≥93% |
| इनपुट वोल्टेज रेंज | एकल चरण AC 220V±20% |
| वोल्टेज आवृत्ति | 50 हर्ट्ज ± 1 हर्ट्ज |
| बैटरी संगतता | लिथियम बैटरी (485 संचार के साथ) |
| भुगतान के तरीके | एपीपी/आईसी कार्ड |
| सुरक्षा स्तर | IP53/IP54 |
शहरी परिवहन नेटवर्क के लिए आदर्श, ये बैटरी स्वैप कैबिनेट रणनीतिक रूप से परिवहन केंद्रों, व्यापार जिलों सहित उच्च यातायात क्षेत्रों में स्थित हैं,विद्युत वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक पहुंच के लिए आवासीय समुदायों.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()